
SKF 61830 | SKF Bearings Limiting-speed
d - 150 mm
D - 190 mm
B - 20 mm
d1 - - 162.6 mm
D1 - - 177.1 mm
da - min. - 156 mm
Da - max. - 184 mm
ra - max. - 1 mm
Basic dynamic load rating - C - 48.8 kN
Basic static load rating - C0 - 61 kN
Fatigue load limit - Pu - 2 kN
Reference speed - 6700 r/min
Limiting speed - 4300 r/min
Calculation factor - kr - 0.015
Calculation factor - f0 - 17.1
Mass bearing - 1.188 kg
Principal Dimensions Basic Load Ratings Fatigue Load Limit Speed Ratings Designations Dynamic Static Reference Speed Limiting Speed Bearing Snap Ring
# | Part number | In Stock | Brand | Buy Now |
1 | BT2B328361/HA1 | 1240 | SKF | Limited Time Offer |
2 | 61830/W64 | 1050 | SKF | Limited Time Offer |
3 | 61832/W64 | 1620 | SKF | Limited Time Offer |
4 | 61830 MA | 1960 | SKF | Limited Time Offer |
5 | 61836 | 1390 | SKF | Limited Time Offer |
6 | 239509 FA | 1100 | SKF | Limited Time Offer |
7 | BT4B 328305/HA1 | 1850 | SKF | Limited Time Offer |
8 | 2 7318 BECBP DF | 1800 | SKF | Limited Time Offer |
9 | 61810-2RS1/W64 | 1180 | SKF | Limited Time Offer |
10 | NCF 2972 CV | 1020 | SKF | Limited Time Offer |
11 | 61840 MA/C3 | 1300 | SKF | Limited Time Offer |
12 | 2 7209 BEGBY DF | 1030 | SKF | Limited Time Offer |
13 | YAR210-111-2F | 1510 | SKF | Limited Time Offer |
14 | 2 7211 BECBJ DF | 1130 | SKF | Limited Time Offer |
15 | 2 7064 BGM DF | 1700 | SKF | Limited Time Offer |
16 | SNL 3084 FTURT | 1700 | SKF | Limited Time Offer |
17 | FBSA 208/DF | 1360 | SKF | Limited Time Offer |
18 | 2 7210 BEGAM DF | 1010 | SKF | Limited Time Offer |
19 | OKF 380 | 1130 | SKF | Limited Time Offer |
20 | 61804/W64 | 1880 | SKF | Limited Time Offer |
21 | PFD 20 TF | 1200 | SKF | Limited Time Offer |
22 | 23248 CAC/C083W507 | 1270 | SKF | Limited Time Offer |
23 | 2 7309 BEGAP DF | 1740 | SKF | Limited Time Offer |
24 | YAR209-2F | 1960 | SKF | Limited Time Offer |
25 | 211MF | 1890 | SKF | Limited Time Offer |
26 | 2 7068 BGM DF | 1440 | SKF | Limited Time Offer |
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load limit Speed ratings Designations dynamic static Reference speed Limiting speed Bearing Snap ring Cookie nel sito web SKF. Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web.
Ship Spare Parts,S msckobe
Main Ship Equipments Equipment Types Main Marine Manufacturers An English-Chinese-Japanese Dictionary of Technology =A=B=C=D=E=F=G=H=I=J=K=L=M=N=O=P=Q=R=S=T=U=V=W=X=Y=Z=OTHERS=
SKF bearing 61830 type is cylindrical roller bearing, inner diameter, outer diameter, thickness, bearing inner ring, outer ring, etc. For more detailed information, you can consult our company to obtain SKF 61830 bearing matching installation dimensions, installation dimensions, weight , dynamic load rating, load, 61830 limit speed, clearance, bearing drawings, samples, prices or replacement products, etc., please send me a quotation, email: [email protected].